首页 / 积分榜总览
📊
积分榜总览
10 大联赛完整积分排名
🏆 中超联赛 积分榜
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都蓉城 | 28 | 15 | 7 | 6 | 51 | 34 | +17 | 52 | LLDWL |
| 2 | 大连智行 | 28 | 14 | 4 | 10 | 45 | 43 | +2 | 46 | WWWDW |
| 3 | 北京国安 | 28 | 13 | 10 | 5 | 53 | 33 | +20 | 44 | WWDDD |
| 4 | 山东泰山 | 28 | 14 | 5 | 9 | 52 | 44 | +8 | 41 | WDDWL |
| 5 | 上海海港 | 28 | 12 | 8 | 8 | 47 | 35 | +12 | 39 | WWDWW |
| 6 | 云南玉昆 | 28 | 11 | 6 | 11 | 56 | 59 | -3 | 39 | DLWLD |
| 7 | 青岛西海岸 | 28 | 8 | 14 | 6 | 31 | 37 | -6 | 38 | LLDDW |
| 8 | 上海申花 | 28 | 14 | 5 | 9 | 62 | 48 | +14 | 37 | WWWLW |
| 9 | 重庆铜梁龙 | 28 | 7 | 12 | 9 | 29 | 34 | -5 | 33 | DDLDL |
| 10 | 天津津门虎 | 28 | 11 | 8 | 9 | 38 | 32 | +6 | 31 | WWWWD |
| 11 | 杭州绿城 | 28 | 10 | 6 | 12 | 47 | 52 | -5 | 31 | LLWLW |
| 12 | 四川九牛 | 28 | 8 | 5 | 15 | 37 | 50 | -13 | 29 | LDDLD |
| 13 | 沈阳城市 | 28 | 8 | 5 | 15 | 39 | 48 | -9 | 29 | WDLLL |
| 14 | 河南建业 | 28 | 8 | 10 | 10 | 35 | 38 | -3 | 28 | LDDDD |
| 15 | 武汉三镇 | 28 | 5 | 12 | 11 | 41 | 50 | -9 | 22 | LDLDD |
| 16 | 青岛海牛 | 28 | 6 | 3 | 19 | 34 | 60 | -26 | 14 | LLLLL |
⚽ 中甲联赛 积分榜
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州影豹 | 27 | 18 | 6 | 3 | 55 | 26 | +29 | 60 | LWWWD |
| 2 | 南通支云 | 27 | 14 | 9 | 4 | 36 | 20 | +16 | 51 | WWWWL |
| 3 | 广西恒宸 | 27 | 13 | 8 | 6 | 43 | 30 | +13 | 47 | DDLWW |
| 4 | 深圳青年人 | 27 | 12 | 10 | 5 | 42 | 31 | +11 | 46 | DDLDD |
| 5 | 陕西联合 | 27 | 13 | 6 | 8 | 51 | 28 | +23 | 45 | WWWWD |
| 6 | 延边龙鼎 | 27 | 10 | 9 | 8 | 39 | 29 | +10 | 39 | WLDLL |
| 7 | 河北功夫 | 27 | 10 | 7 | 10 | 26 | 26 | +0 | 37 | LDWWD |
| 8 | 无锡吴钩 | 27 | 10 | 6 | 11 | 41 | 33 | +8 | 36 | LWDWL |
| 9 | 长春亚泰 | 27 | 10 | 6 | 11 | 41 | 44 | -3 | 32 | DDDLD |
| 10 | 宁波职业 | 27 | 9 | 7 | 11 | 28 | 32 | -4 | 31 | DDLLL |
| 11 | 大连华谊 | 27 | 7 | 10 | 10 | 32 | 39 | -7 | 31 | DDLLW |
| 12 | 苏州东吴 | 27 | 7 | 10 | 10 | 31 | 39 | -8 | 28 | DDDDW |
| 13 | 黑龙江冰城 | 27 | 5 | 12 | 10 | 38 | 49 | -11 | 27 | WLDDL |
| 14 | 南京城市 | 27 | 6 | 7 | 14 | 22 | 37 | -15 | 25 | WDLLL |
| 15 | 梅州客家 | 27 | 7 | 4 | 16 | 25 | 54 | -29 | 16 | LLDLW |
| 16 | 东莞莞联 | 27 | 3 | 7 | 17 | 26 | 59 | -33 | 16 | LLWDL |
🌟 欧冠资格赛 积分榜
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | +9 | 9 | WWW |
| 2 | 利物浦 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | +5 | 9 | WWW |
| 3 | 斯图加特 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 | DWW |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 6 | WW |
| 5 | 巴塞罗那 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 | 6 | LWW |
| 6 | 曼彻斯特城 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 6 | WLW |
| 7 | 葡萄牙体育 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | WW |
| 8 | 阿森纳 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 | WW |
| 9 | 皇家马德里 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | +2 | 6 | WW |
| 10 | 皇家贝蒂斯 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | +2 | 6 | WW |
| 11 | 多特蒙德 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | WLW |
| 12 | 拜仁慕尼黑 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 4 | DW |
| 13 | 罗马 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 4 | WLD |
| 14 | 顿涅茨克矿工 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | WD |
| 15 | 马德里竞技 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | DWL |
| 16 | PSV埃因霍温 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | +0 | 4 | WLD |
| 17 | 科莫 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 3 | LW |
| 18 | 曼彻斯特联 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 | LW |
| 19 | 比利亚雷亚尔 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | +0 | 3 | LWL |
| 20 | 布鲁日 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | +0 | 3 | WL |
| 21 | 朗斯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | LW |
| 22 | 那不勒斯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | WLL |
| 23 | 莱比锡红牛 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | WL |
| 24 | 费耶诺德 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 | WL |
| 25 | 沙巴FA | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | LWL |
| 26 | 博德闪耀 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 | LWL |
| 27 | 雅典AEK | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | LLW |
| 28 | 费内巴切 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | -6 | 2 | DLD |
| 29 | 维京 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 | DL |
| 30 | 布拉格斯拉维亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 | DLL |
| 31 | 国际米兰 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | LL |
| 32 | 林茨 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | LL |
| 33 | 波尔图 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | LLL |
| 34 | 里尔 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | LL |
| 35 | 加拉塔萨雷 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | LL |
| 36 | 布拉迪斯拉发斯拉夫人 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 | LLL |
🎌 日本职业联赛 积分榜
🇰🇷 韩国K联赛 积分榜
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 首尔FC | 32 | 20 | 6 | 6 | 60 | 28 | +32 | 66 | DWLWL |
| 2 | 蔚山现代 | 32 | 15 | 5 | 12 | 50 | 45 | +5 | 50 | WLLWW |
| 3 | 全北现代 | 32 | 12 | 11 | 9 | 42 | 32 | +10 | 47 | WLDLD |
| 4 | 江原FC | 32 | 11 | 14 | 7 | 39 | 29 | +10 | 47 | DWDLD |
| 5 | 大田市民 | 32 | 12 | 10 | 10 | 51 | 40 | +11 | 46 | WWDDW |
| 6 | 济州联 | 32 | 12 | 10 | 10 | 38 | 34 | +4 | 46 | LLWDW |
| 7 | 仁川联 | 32 | 11 | 10 | 11 | 40 | 34 | +6 | 43 | DWDDL |
| 8 | 安养FC | 32 | 10 | 12 | 10 | 39 | 47 | -8 | 42 | DWWDL |
| 9 | 浦项制铁 | 32 | 11 | 8 | 13 | 28 | 37 | -9 | 41 | DLWDD |
| 10 | 金泉尚武 | 32 | 5 | 19 | 8 | 32 | 39 | -7 | 34 | DLWDD |
| 11 | 富川FC 1995 | 32 | 7 | 11 | 14 | 32 | 44 | -12 | 32 | LLLDL |
| 12 | 光州FC | 32 | 2 | 12 | 18 | 27 | 69 | -42 | 18 | LWDDL |
🇸🇪 瑞典超 积分榜
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天狼星 | 24 | 17 | 4 | 3 | 55 | 30 | +25 | 55 | DWWWW |
| 2 | 尤尔加登 | 24 | 15 | 2 | 7 | 50 | 21 | +29 | 47 | WWLWW |
| 3 | 哈马比 | 24 | 14 | 4 | 6 | 50 | 21 | +29 | 46 | WLWWD |
| 4 | 哈肯 | 24 | 11 | 9 | 4 | 43 | 30 | +13 | 42 | WWWDD |
| 5 | 埃尔夫斯堡 | 24 | 11 | 8 | 5 | 37 | 24 | +13 | 41 | DWWWL |
| 6 | 韦斯特罗斯SK FK | 24 | 11 | 5 | 8 | 35 | 36 | -1 | 38 | WLWWL |
| 7 | 马尔默 | 24 | 11 | 3 | 10 | 38 | 34 | +4 | 36 | LWLWD |
| 8 | 哥德堡 | 24 | 10 | 6 | 8 | 34 | 43 | -9 | 36 | DWWWW |
| 9 | AIK索尔纳 | 24 | 9 | 7 | 8 | 38 | 42 | -4 | 34 | DLLDL |
| 10 | 加尔斯 | 24 | 8 | 6 | 10 | 30 | 25 | +5 | 30 | LLWLD |
| 11 | 布洛马波卡纳 | 24 | 8 | 6 | 10 | 36 | 43 | -7 | 30 | LWLLW |
| 12 | 米亚尔比 | 24 | 5 | 8 | 11 | 28 | 40 | -12 | 23 | LDLDD |
| 13 | 卡尔马 | 24 | 6 | 4 | 14 | 23 | 38 | -15 | 22 | WLLLL |
| 14 | 代格福什 | 24 | 5 | 5 | 14 | 21 | 37 | -16 | 20 | LDLLW |
| 15 | 厄尔格里特IS | 24 | 4 | 6 | 14 | 29 | 54 | -25 | 18 | WLLLD |
| 16 | 哈尔姆斯塔德 | 24 | 3 | 5 | 16 | 16 | 45 | -29 | 14 | LLWLL |
🇳🇴 挪威超 积分榜
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博德闪耀 | 23 | 18 | 2 | 3 | 58 | 20 | +38 | 56 | WWLWW |
| 2 | 维京 | 23 | 18 | 2 | 3 | 59 | 22 | +37 | 56 | WWWWD |
| 3 | 莫尔德 | 23 | 12 | 4 | 7 | 52 | 35 | +17 | 40 | WDLWW |
| 4 | 特罗姆瑟 | 23 | 11 | 7 | 5 | 42 | 31 | +11 | 40 | DDWLL |
| 5 | 罗森博格 | 23 | 11 | 4 | 8 | 43 | 31 | +12 | 37 | WDWWW |
| 6 | 利勒斯特罗姆 | 23 | 11 | 3 | 9 | 32 | 31 | +1 | 36 | WDLWW |
| 7 | 布兰 | 23 | 9 | 2 | 12 | 40 | 37 | +3 | 29 | LLWLL |
| 8 | 腓特烈斯塔 | 23 | 8 | 5 | 10 | 28 | 36 | -8 | 29 | LDDDL |
| 9 | KFUM奥斯陆 | 23 | 8 | 5 | 10 | 28 | 37 | -9 | 29 | DWWWL |
| 10 | 萨尔普斯堡08 | 23 | 7 | 7 | 9 | 28 | 34 | -6 | 28 | LWLDD |
| 11 | 瓦勒伦加 | 23 | 7 | 5 | 11 | 38 | 46 | -8 | 26 | WLDLD |
| 12 | 汉坎 | 23 | 7 | 5 | 11 | 33 | 48 | -15 | 26 | LWLLL |
| 13 | 桑讷菲尤尔 | 23 | 6 | 6 | 11 | 22 | 30 | -8 | 24 | LDWLD |
| 14 | 奥勒松 | 23 | 5 | 9 | 9 | 39 | 51 | -12 | 24 | WLWLW |
| 15 | 克里斯蒂安松BK | 23 | 5 | 4 | 14 | 23 | 47 | -24 | 19 | LLLLW |
| 16 | 斯塔特 | 23 | 4 | 4 | 15 | 25 | 54 | -29 | 16 | LLLWL |
🇺🇸 美职联 积分榜
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 温哥华白帽 | 30 | 16 | 7 | 7 | 63 | 31 | +32 | 55 | WDDLD |
| 2 | 圣路易斯城 | 30 | 14 | 9 | 7 | 56 | 41 | +15 | 51 | LDWWW |
| 3 | 达拉斯FC | 30 | 14 | 9 | 7 | 55 | 47 | +8 | 51 | DWLWD |
| 4 | 圣何塞地震 | 30 | 13 | 9 | 8 | 52 | 42 | +10 | 48 | DDDWD |
| 5 | 休斯敦迪纳摩 | 30 | 13 | 8 | 9 | 41 | 39 | +2 | 47 | DDDLD |
| 6 | 洛杉矶FC | 31 | 12 | 10 | 9 | 48 | 33 | +15 | 46 | DWDLD |
| 7 | 西雅图海湾人 | 30 | 11 | 9 | 10 | 39 | 37 | +2 | 42 | DLWWW |
| 8 | 洛杉矶银河 | 31 | 10 | 10 | 11 | 43 | 52 | -9 | 40 | DWLWW |
| 9 | 科罗拉多急流 | 30 | 11 | 6 | 13 | 41 | 41 | +0 | 39 | DDDLD |
| 10 | 皇家盐湖城 | 30 | 10 | 6 | 14 | 45 | 48 | -3 | 36 | WDLWL |
| 11 | 波特兰伐木者 | 30 | 9 | 7 | 14 | 51 | 56 | -5 | 34 | DLDLL |
| 12 | 圣迭戈 | 30 | 8 | 10 | 12 | 53 | 56 | -3 | 34 | DDLDD |
| 13 | 明尼苏达联 | 30 | 8 | 10 | 12 | 47 | 55 | -8 | 34 | WDDLL |
| 14 | 奥斯汀 | 30 | 7 | 10 | 13 | 38 | 56 | -18 | 31 | LLLDD |
| 15 | 堪萨斯城体育 | 30 | 6 | 4 | 20 | 36 | 75 | -39 | 22 | LLDLW |
🇫🇮 芬兰超 积分榜
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 库奥皮奥 | 22 | 12 | 7 | 3 | 38 | 23 | +15 | 43 | WLLWD |
| 2 | 因特图尔库 | 22 | 11 | 9 | 2 | 29 | 16 | +13 | 42 | LWDWW |
| 3 | HJK赫尔辛基 | 22 | 11 | 4 | 7 | 36 | 27 | +9 | 37 | WWWDD |
| 4 | 尼斯坦 | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 | 29 | +7 | 36 | LLDDW |
| 5 | AC奥卢 | 22 | 10 | 4 | 8 | 25 | 25 | +0 | 34 | WLWLL |
| 6 | 瓦萨 | 22 | 9 | 6 | 7 | 29 | 22 | +7 | 33 | LWLLL |
| 7 | 拉赫蒂 | 22 | 9 | 5 | 8 | 26 | 19 | +7 | 32 | WLDLW |
| 8 | 图尔库PS | 22 | 8 | 7 | 7 | 28 | 23 | +5 | 31 | LLLLD |
| 9 | 伊尔弗斯 | 22 | 7 | 4 | 11 | 34 | 37 | -3 | 25 | WDWWW |
| 10 | SJK塞伊奈约基 | 22 | 4 | 7 | 11 | 25 | 33 | -8 | 19 | LWWDD |
| 11 | FF 亚罗 | 22 | 3 | 6 | 13 | 18 | 44 | -26 | 15 | DWDDL |
| 12 | 玛丽港 | 22 | 3 | 5 | 14 | 17 | 43 | -26 | 14 | DDLWL |
🤝 球会友谊赛 积分榜
📊
暂无积分榜数据

















































































































































