首页 / 积分榜总览
📊
积分榜总览
10 大联赛完整积分排名
🏆 中超联赛 积分榜
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都蓉城 | 25 | 15 | 6 | 4 | 51 | 30 | +21 | 51 | WLWLD |
| 2 | 大连智行 | 26 | 12 | 4 | 10 | 38 | 42 | -4 | 40 | WDWDL |
| 3 | 北京国安 | 26 | 11 | 10 | 5 | 49 | 33 | +16 | 38 | DDDWW |
| 4 | 青岛西海岸 | 26 | 8 | 14 | 4 | 31 | 32 | -1 | 38 | DDWDD |
| 5 | 山东泰山 | 26 | 13 | 4 | 9 | 46 | 43 | +3 | 37 | DWLWW |
| 6 | 云南玉昆 | 25 | 10 | 5 | 10 | 49 | 51 | -2 | 35 | LDWWL |
| 7 | 上海海港 | 26 | 10 | 8 | 8 | 40 | 33 | +7 | 33 | DWWDW |
| 8 | 重庆铜梁龙 | 25 | 7 | 10 | 8 | 26 | 29 | -3 | 31 | DLDLL |
| 9 | 上海申花 | 25 | 11 | 5 | 9 | 49 | 45 | +4 | 28 | LWLWW |
| 10 | 杭州绿城 | 24 | 9 | 6 | 9 | 40 | 40 | +0 | 28 | WDLLW |
| 11 | 四川九牛 | 26 | 8 | 4 | 14 | 34 | 45 | -11 | 28 | DLDWL |
| 12 | 河南建业 | 24 | 8 | 7 | 9 | 32 | 34 | -2 | 25 | DDLDD |
| 13 | 沈阳城市 | 24 | 7 | 4 | 13 | 34 | 41 | -7 | 25 | LDLLW |
| 14 | 武汉三镇 | 24 | 5 | 10 | 9 | 37 | 41 | -4 | 20 | DWDLD |
| 15 | 天津津门虎 | 24 | 7 | 8 | 9 | 33 | 31 | +2 | 19 | DDLLW |
| 16 | 青岛海牛 | 26 | 6 | 3 | 17 | 34 | 53 | -19 | 14 | LLLLL |
⚽ 中甲联赛 积分榜
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州影豹 | 22 | 15 | 5 | 2 | 45 | 18 | +27 | 50 | DWWWW |
| 2 | 深圳青年人 | 21 | 11 | 6 | 4 | 33 | 23 | +10 | 39 | WWDWW |
| 3 | 广西恒宸 | 20 | 10 | 6 | 4 | 36 | 24 | +12 | 36 | WDWLW |
| 4 | 南通支云 | 21 | 9 | 9 | 3 | 28 | 18 | +10 | 36 | DLWDD |
| 5 | 延边龙鼎 | 22 | 9 | 8 | 5 | 31 | 23 | +8 | 35 | LLWWL |
| 6 | 陕西联合 | 21 | 9 | 5 | 7 | 33 | 23 | +10 | 32 | WWLWL |
| 7 | 无锡吴钩 | 20 | 7 | 5 | 8 | 31 | 25 | +6 | 26 | WLLLL |
| 8 | 宁波职业 | 21 | 8 | 5 | 8 | 26 | 28 | -2 | 26 | LDLDL |
| 9 | 长春亚泰 | 21 | 9 | 2 | 10 | 35 | 37 | -2 | 25 | WLWLL |
| 10 | 大连华谊 | 21 | 6 | 7 | 8 | 28 | 32 | -4 | 25 | DWWLL |
| 11 | 河北功夫 | 21 | 6 | 6 | 9 | 18 | 24 | -6 | 24 | WWWWD |
| 12 | 黑龙江冰城 | 22 | 4 | 10 | 8 | 34 | 44 | -10 | 22 | LLLDW |
| 13 | 南京城市 | 21 | 5 | 6 | 10 | 19 | 26 | -7 | 21 | LLDDD |
| 14 | 苏州东吴 | 21 | 5 | 7 | 9 | 21 | 29 | -8 | 19 | WDDWW |
| 15 | 梅州客家 | 21 | 6 | 3 | 12 | 21 | 41 | -20 | 12 | DLLWL |
| 16 | 东莞莞联 | 22 | 2 | 6 | 14 | 21 | 45 | -24 | 12 | DLLLL |
🌟 欧冠资格赛 积分榜
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雅典AEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | WD |
| 2 | 阿森纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 3 | 阿斯顿维拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 4 | 马德里竞技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 5 | 多特蒙德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 6 | 巴塞罗那 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 7 | 拜仁慕尼黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 8 | 博德闪耀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | WWWD |
| 9 | 布鲁日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 10 | 科莫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 11 | 费内巴切 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | WDWWD |
| 12 | 费耶诺德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 13 | 加拉塔萨雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 14 | 国际米兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 15 | 林茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | WL |
| 16 | 莱比锡红牛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 17 | 朗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 18 | 里尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 19 | 利物浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 20 | 曼彻斯特城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 21 | 曼彻斯特联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 22 | 那不勒斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 23 | 巴黎圣日耳曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 24 | 波尔图 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 25 | PSV埃因霍温 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 26 | 皇家贝蒂斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 27 | 皇家马德里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 28 | 罗马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 29 | 布拉迪斯拉发斯拉夫人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | WDWWD |
| 30 | 沙巴FA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | WLWLW |
| 31 | 顿涅茨克矿工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 32 | 布拉格斯拉维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 33 | 葡萄牙体育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 34 | 斯图加特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 35 | 维京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | WD |
| 36 | 比利亚雷亚尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
🎌 日本职业联赛 积分榜
🇰🇷 韩国K联赛 积分榜
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 首尔FC | 27 | 18 | 5 | 4 | 53 | 21 | +32 | 59 | WWWWW |
| 2 | 全北现代 | 27 | 11 | 9 | 7 | 34 | 23 | +11 | 42 | WDDWL |
| 3 | 蔚山现代 | 27 | 12 | 5 | 10 | 41 | 37 | +4 | 41 | DWLLL |
| 4 | 济州联 | 27 | 10 | 9 | 8 | 31 | 27 | +4 | 39 | DWLDW |
| 5 | 江原FC | 25 | 9 | 10 | 6 | 30 | 24 | +6 | 37 | DDLWL |
| 6 | 大田市民 | 27 | 9 | 8 | 10 | 40 | 32 | +8 | 35 | WLWWL |
| 7 | 浦项制铁 | 27 | 10 | 5 | 12 | 24 | 31 | -7 | 35 | LDWLW |
| 8 | 安养FC | 26 | 8 | 10 | 8 | 33 | 39 | -6 | 34 | DWLLL |
| 9 | 仁川联 | 26 | 9 | 7 | 10 | 32 | 29 | +3 | 34 | LDLWD |
| 10 | 富川FC 1995 | 27 | 7 | 10 | 10 | 28 | 34 | -6 | 31 | LDLWW |
| 11 | 金泉尚武 | 26 | 4 | 15 | 7 | 24 | 32 | -8 | 27 | LDDDD |
| 12 | 光州FC | 26 | 1 | 9 | 16 | 16 | 57 | -41 | 12 | LDLLD |
🇸🇪 瑞典超 积分榜
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天狼星 | 20 | 14 | 3 | 3 | 48 | 27 | +21 | 45 | WLLLD |
| 2 | 哈马比 | 19 | 11 | 3 | 5 | 44 | 18 | +26 | 36 | LWWWD |
| 3 | 尤尔加登 | 19 | 11 | 2 | 6 | 43 | 19 | +24 | 35 | WWWLL |
| 4 | 哈肯 | 20 | 8 | 8 | 4 | 33 | 29 | +4 | 32 | DLWWL |
| 5 | 埃尔夫斯堡 | 19 | 8 | 7 | 4 | 27 | 19 | +8 | 31 | WDWWW |
| 6 | AIK索尔纳 | 18 | 9 | 4 | 5 | 28 | 27 | +1 | 31 | WWWLD |
| 7 | 马尔默 | 19 | 9 | 2 | 8 | 33 | 30 | +3 | 29 | WLWLW |
| 8 | 韦斯特罗斯SK FK | 20 | 8 | 5 | 7 | 28 | 34 | -6 | 29 | LWDLW |
| 9 | 加尔斯 | 20 | 7 | 6 | 7 | 25 | 18 | +7 | 27 | DWLLW |
| 10 | 布洛马波卡纳 | 19 | 6 | 6 | 7 | 27 | 31 | -4 | 24 | LWWDL |
| 11 | 哥德堡 | 19 | 6 | 5 | 8 | 24 | 39 | -15 | 23 | WDLWW |
| 12 | 米亚尔比 | 18 | 5 | 5 | 8 | 24 | 29 | -5 | 20 | LLWLL |
| 13 | 卡尔马 | 19 | 5 | 4 | 10 | 21 | 29 | -8 | 19 | LDLLD |
| 14 | 代格福什 | 20 | 5 | 4 | 11 | 19 | 31 | -12 | 19 | WLLWW |
| 15 | 厄尔格里特IS | 19 | 3 | 5 | 11 | 22 | 42 | -20 | 14 | LDLLW |
| 16 | 哈尔姆斯塔德 | 20 | 2 | 5 | 13 | 13 | 37 | -24 | 11 | LWDLL |
🇳🇴 挪威超 积分榜
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博德闪耀 | 19 | 15 | 2 | 2 | 49 | 15 | +34 | 47 | WWWWW |
| 2 | 维京 | 19 | 14 | 2 | 3 | 43 | 19 | +24 | 44 | DWLWW |
| 3 | 特罗姆瑟 | 18 | 10 | 5 | 3 | 34 | 20 | +14 | 35 | DLWWW |
| 4 | 莫尔德 | 18 | 9 | 3 | 6 | 36 | 29 | +7 | 30 | WWLDW |
| 5 | 利勒斯特罗姆 | 19 | 9 | 2 | 8 | 26 | 26 | +0 | 29 | WLDLL |
| 6 | 罗森博格 | 19 | 8 | 3 | 8 | 31 | 26 | +5 | 27 | WLWWL |
| 7 | 布兰 | 19 | 8 | 2 | 9 | 37 | 29 | +8 | 26 | LDWWL |
| 8 | 腓特烈斯塔 | 19 | 8 | 2 | 9 | 23 | 30 | -7 | 26 | LWWWW |
| 9 | 萨尔普斯堡08 | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 | 23 | -3 | 23 | DLLDW |
| 10 | 汉坎 | 19 | 6 | 5 | 8 | 26 | 36 | -10 | 23 | LDLDW |
| 11 | 瓦勒伦加 | 18 | 6 | 3 | 9 | 31 | 38 | -7 | 21 | LDLLW |
| 12 | 桑讷菲尤尔 | 19 | 5 | 5 | 9 | 16 | 24 | -8 | 20 | DDWLL |
| 13 | KFUM奥斯陆 | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 | 31 | -11 | 19 | LDWWL |
| 14 | 奥勒松 | 19 | 3 | 9 | 7 | 30 | 43 | -13 | 18 | WLDDL |
| 15 | 克里斯蒂安松BK | 18 | 4 | 4 | 10 | 17 | 29 | -12 | 16 | DLWLL |
| 16 | 斯塔特 | 19 | 3 | 4 | 12 | 20 | 41 | -21 | 13 | LWLLW |
🇺🇸 美职联 积分榜
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 温哥华白帽 | 22 | 13 | 4 | 5 | 49 | 21 | +28 | 43 | LWWLW |
| 2 | 休斯敦迪纳摩 | 23 | 12 | 4 | 7 | 30 | 26 | +4 | 40 | DDLWW |
| 3 | 洛杉矶FC | 24 | 10 | 7 | 7 | 38 | 24 | +14 | 37 | DDDLL |
| 4 | 达拉斯FC | 23 | 10 | 7 | 6 | 45 | 40 | +5 | 37 | WDLWW |
| 5 | 圣路易斯城 | 23 | 10 | 7 | 6 | 36 | 31 | +5 | 37 | WDWDW |
| 6 | 圣何塞地震 | 23 | 10 | 5 | 8 | 40 | 34 | +6 | 35 | DDLLL |
| 7 | 科罗拉多急流 | 23 | 10 | 1 | 12 | 31 | 31 | +0 | 31 | LWLWW |
| 8 | 波特兰伐木者 | 23 | 9 | 4 | 10 | 44 | 43 | +1 | 31 | WLDWL |
| 9 | 圣迭戈 | 23 | 8 | 6 | 9 | 40 | 34 | +6 | 30 | LWWLW |
| 10 | 皇家盐湖城 | 22 | 8 | 5 | 9 | 36 | 35 | +1 | 29 | DLLLD |
| 11 | 明尼苏达联 | 23 | 7 | 8 | 8 | 34 | 37 | -3 | 29 | LDWLD |
| 12 | 洛杉矶银河 | 24 | 7 | 8 | 9 | 30 | 36 | -6 | 29 | WLDWL |
| 13 | 西雅图海湾人 | 22 | 7 | 6 | 9 | 24 | 29 | -5 | 27 | DDDLL |
| 14 | 奥斯汀 | 23 | 6 | 7 | 10 | 29 | 42 | -13 | 25 | DWDWL |
| 15 | 堪萨斯城体育 | 23 | 4 | 3 | 16 | 23 | 58 | -35 | 15 | LLLDL |
🇫🇮 芬兰超 积分榜
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 库奥皮奥 | 22 | 12 | 7 | 3 | 38 | 23 | +15 | 43 | LLWDW |
| 2 | 因特图尔库 | 22 | 11 | 9 | 2 | 29 | 16 | +13 | 42 | WDWDW |
| 3 | HJK赫尔辛基 | 22 | 11 | 4 | 7 | 36 | 27 | +9 | 37 | WLWWL |
| 4 | 尼斯坦 | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 | 29 | +7 | 36 | DWWDL |
| 5 | AC奥卢 | 22 | 10 | 4 | 8 | 25 | 25 | +0 | 34 | DWLLW |
| 6 | 瓦萨 | 22 | 9 | 6 | 7 | 29 | 22 | +7 | 33 | LWLWL |
| 7 | 拉赫蒂 | 22 | 9 | 5 | 8 | 26 | 19 | +7 | 32 | WWLDW |
| 8 | 图尔库PS | 22 | 8 | 7 | 7 | 28 | 23 | +5 | 31 | DDWDW |
| 9 | 伊尔弗斯 | 22 | 7 | 4 | 11 | 34 | 37 | -3 | 25 | LLLWL |
| 10 | SJK塞伊奈约基 | 22 | 4 | 7 | 11 | 25 | 33 | -8 | 19 | DLLDW |
| 11 | FF 亚罗 | 22 | 3 | 6 | 13 | 18 | 44 | -26 | 15 | LLLLL |
| 12 | 玛丽港 | 22 | 3 | 5 | 14 | 17 | 43 | -26 | 14 | WWWLL |
🤝 球会友谊赛 积分榜
📊
暂无积分榜数据

















































































































































